
Original: $304.99
-70%$304.99
$91.50The Story
Specifications:
| Style Number | 167 |
| Diameter | 16 |
| Wheel Width | 6 |
| Hub | 130.18 |
| PCD1 | 8-170 |
| Offset | DUALLY |
| Offset Number | 102 |
| Wheel Cap | C1016601C |
| Screw | NONE |
| Finish | POLISHED |
| Load Rating | 3200.0 |
| Group Code | 6670AK102 |
| Note | DUALLY WHEEL |
| Comment | RECOMMENDED FOR FRONT USE |
| Backspace | 7.52 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 6.34 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Specifications:
| Style Number | 167 |
| Diameter | 16 |
| Wheel Width | 6 |
| Hub | 130.18 |
| PCD1 | 8-170 |
| Offset | DUALLY |
| Offset Number | 102 |
| Wheel Cap | C1016601C |
| Screw | NONE |
| Finish | POLISHED |
| Load Rating | 3200.0 |
| Group Code | 6670AK102 |
| Note | DUALLY WHEEL |
| Comment | RECOMMENDED FOR FRONT USE |
| Backspace | 7.52 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 6.34 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |






















