
The Story
The YETI XD Dodge Ram Adjustable Rear Track Bar is fully adjustable on the vehicle and is designed to be an adjustable heavy-duty upgrade over the stock track bar.
Features:
- RAM Rear Adjustable Track Bar:
- Easy bolt-on installation.
- Works on stock height (no lift) up to 4.5 Inch lift
- Recenters Axle Under Bed
- E-coated and powder-coated for a long-lasting appearance under harsh conditions.
- Engineered for proper clearance to other chassis components to eliminate interferences.
- Forged from solid steel for greater buckling, impact, and fatigue strength.
- Fully adjustable on the vehicle
- Recenters Axle Under Bed After Lifting
- Includes all necessary installation hardware.
- Heavy-duty bushing designed for Dodge RAM 2500
- Premium replacement for coil-sprung-rear RAM 2500
- Lifetime Warranty
- Made In The USA
The YETI XD Dodge RAM Adjustable Track Bar fits left-hand drive 2014-Current 2500 Trucks with a rear coil spring.
Note:
- Will Not Work With Rear Leaf Spring
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2024 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2015 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2016 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2017 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2018 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2020 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2021 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2022 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2023 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2024 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2024 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2024 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Rebel | |
| 2024 | Ram | 2500 | Rebel | |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service |
Specifications:
| Country of Origin | US |
| Sold As | Each |
| UPC | 682604012148 |
| Availability | Available |
| Location | Rear |
| Universal | No |
| Harmonized Tariff Code | 8708.80.7000 |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
The YETI XD Dodge Ram Adjustable Rear Track Bar is fully adjustable on the vehicle and is designed to be an adjustable heavy-duty upgrade over the stock track bar.
Features:
- RAM Rear Adjustable Track Bar:
- Easy bolt-on installation.
- Works on stock height (no lift) up to 4.5 Inch lift
- Recenters Axle Under Bed
- E-coated and powder-coated for a long-lasting appearance under harsh conditions.
- Engineered for proper clearance to other chassis components to eliminate interferences.
- Forged from solid steel for greater buckling, impact, and fatigue strength.
- Fully adjustable on the vehicle
- Recenters Axle Under Bed After Lifting
- Includes all necessary installation hardware.
- Heavy-duty bushing designed for Dodge RAM 2500
- Premium replacement for coil-sprung-rear RAM 2500
- Lifetime Warranty
- Made In The USA
The YETI XD Dodge RAM Adjustable Track Bar fits left-hand drive 2014-Current 2500 Trucks with a rear coil spring.
Note:
- Will Not Work With Rear Leaf Spring
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2024 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2015 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2016 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2017 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2018 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2020 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2021 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2022 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2023 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2024 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2024 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2024 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Rebel | |
| 2024 | Ram | 2500 | Rebel | |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service |
Specifications:
| Country of Origin | US |
| Sold As | Each |
| UPC | 682604012148 |
| Availability | Available |
| Location | Rear |
| Universal | No |
| Harmonized Tariff Code | 8708.80.7000 |






















